Получите кредит, поменяйте валюту или выполните оплату в любом из 4 банковских филиалов города Подволочиск, а если нужно – пополнить или вывести деньги в одном из 7 банкоматов. Расположение на карте, а также контакты офисов и банкоматов содержатся на странице каждого банка. Отыщите подходящее банковское отделение или банкомат поблизости от Вас!
Курсы валют на сегодня
| Валюта | 04.06.2026 | Сегодня | Изменение | График | |
|---|---|---|---|---|---|
| Доллар США | 44,35 ₴ | 44,38 ₴ | 0,03 ₴ | 0,07% | Показать |
| Евро | 51,47 ₴ | 51,53 ₴ | 0,06 ₴ | 0,12% | Показать |
| Злотый | 12,13 ₴ | 12,14 ₴ | 0,01 ₴ | 0,08% | Показать |
| Российский рубль | 0,60 ₴ | 0,60 ₴ | 0 ₴ | 0% | Показать |
| Чешская крона | 2,13 ₴ | 2,13 ₴ | 0 ₴ | 0% | |
| Египетский фунт | 0,85 ₴ | 0,86 ₴ | 0,01 ₴ | 1,16% | Показать |
| Молдавский лей | 2,57 ₴ | 2,56 ₴ | 0,01 ₴ | 0,39% | |
| Румынский лей | 9,79 ₴ | 9,81 ₴ | 0,02 ₴ | 0,2% | Показать |
| Турецкая лира | 0,97 ₴ | 0,97 ₴ | 0 ₴ | 0% | |
| Биткоин | 63 878,77 $ | 63 878,77 $ | 0 $ | 0% | Показать |

